会社案内
IR情報
決算データ
推移データ
(単位:億円)
決算期 | 決算月 | 売上 | 経常利益 |
---|---|---|---|
25期 | 2020年3月 | 1,510 | 38 |
26期 | 2021年3月 | 1,006 | △3 |
27期 | 2022年3月 | 1,085 | 6 |
28期 | 2023年3月 | 1,136 | 17 |
29期 | 2024年3月 | 1,146 | 17 |
資産・負債 (2024年3月31日現在)
(単位:億円)
流動資産 | 133 | 流動負債 | 62 |
固定資産 | 231 | 固定負債 | 66 |
純資産 | 234 | 資産合計 | 364 | 負債・純資産合計 | 364 |
---|